专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1378-1380期 | 小 | 1378期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1353期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1346期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1337期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
凤凰棋牌送38元 擒得双色球二等奖 江苏盐…
开奖结果年过50旬的吉先生是江苏盐城市一家商铺的经理,也双色球的爱好者,对双色球玩法,他颇有研究。 2018028期双色球购彩中,8k彩票的邀请码是多少 吉先生认真......
送彩金提现棋牌游戏德甲+德乙形势解读:拜…
开奖结果本周末,期待已久的德甲&德乙就将拉开序幕,德甲也成为五大联赛最先重启的赛事,可以说意义非凡。最新棋牌送38元彩金目前,德甲和德乙都是还剩9轮比......
一个不输本金的教程泰州市福彩中心召开中…
号码推荐为全面迎接5月11日中福在线视频型彩票复市,一分快3彩票全天24小时精准计划 按照中彩中心《关于做好中福在线视频型彩票有关工作的通知》精神,全市福彩中......
棋牌送彩金60 错中奖,江夏彩民中4注双色…
号码推荐朋友,你去彩票站点购买双色球彩票时,一旦销售员打错了号码,这张彩票你是要,还是不要,武汉江夏彩民小樊(化姓)近日就遇到这种情况,在销售员给他打......
大发快三安徽福彩“爱心图书进校园”走进宿…
走势图表金秋十月,安徽福彩第六届“爱心图书进校园”活动走进宿州,为砀山、灵璧、泗县等8所中小学的图书室捐赠了总价值44.6万余元的图书。大发快三98%中奖计划 ......
大发快三刮刮乐再添成员 “金光闪耀”“非常…
开奖结果日前,刮刮乐两款新票“金光闪耀”和“非常惊喜”正式在青海省上市销售,满足了不同彩民的购买需求,增加了彩民的选择空间。大发快三精准计划app 金砖是财富......
大发快三 江门福彩开展2018年福彩系统岗位…
号码推荐2018年江门市福彩系统岗位技能大赛举行,旨在深入贯彻广东省民政厅、江门市民政局关于开展2018年民政系统职业道德教育活动的有关要求,把职业道德的教育......
大发快三 江苏福彩“快3”亿元派奖即将登场
走势图表日前,江苏福彩“快3”游戏新增跨度、复式、包胆组合投注方式。随着新的投注方式上线销售,6月1日起,江苏福彩“快3”游戏即将开启1亿元大派奖活动,各种投......
大发快三 3D环比增幅最大双色球奖池趋稳
开奖结果本报讯 (记者 张熙) 今年第21周(5月21日-5月27日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“七......
大发快三甘肃福彩进行智慧投注站项目技术…
号码推荐为确保全省福彩系统市场管理员能够熟练掌握智慧投注站项目中各项系统功能的使用,完成技术层面的维护管理工作,日前,甘肃省福彩中心举办全省智慧投注......